Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 680 руб. | Заказать |
Чистка от пыли | 540 руб. | Заказать |
Замена системы охлаждения | 990 руб. | Заказать |
Замена петель крышки экрана | 790 руб. | Заказать |
Замена термопасты | 540 руб. | Заказать |
Ремонт после попадания воды | 990 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 840 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 540 руб. | Заказать |
Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 540 руб. | Заказать |
Замена кулера | 540 руб. | Заказать |
Удаление вирусов | 790 руб. | Заказать |
Установка Windows 7, 8, 10 | 790 руб. | Заказать |
Замена клавиатуры | 540 руб. | Заказать |
Установка программ | 340 руб. | Заказать |
Замена дисплея ноутбука | 790 руб. | Заказать |
Замена видеокарты | 540 руб. | Заказать |
Замена северного моста | 990 руб. | Заказать |
Установка драйверов | 340 руб. | Заказать |
Замена процессора | 790 руб. | Заказать |
Замена аудио разъемов | 540 руб. | Заказать |
Замена оперативной памяти | 540 руб. | Заказать |
Замена тачпада | 540 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 540 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 540 руб. | Заказать |
Замена кнопок клавиатуры | 540 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов | 540 руб. | Заказать |
Замена шлейфов | 540 руб. | Заказать |
Замена жесткого диска | 540 руб. | Заказать |
Замена южного моста | 990 руб. | Заказать |
Замена матрицы | 790 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Объем жесткого диска | 256 ГБ / 512 ГБ |
Вес | 1.86 кг |
Операционная система | DOS / Windows 10 Home |
Ядро процессора | Coffee Lake |
Объем кэша L2 | 1 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Память | 2666 МГц |
Экран | 15.6 " IPS / TN матовый |
Видеопроцессор | GDDR6 |
Видеопамять | DDR4 |
Беспроводная связь | 802.11ac / 802.11ax |
Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 3.2 Gen1 Type A x 2 / USB 3.2 Gen1 Type-С x 2 / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
Время работы от аккумулятора | 7 ч |
Емкость аккумулятора | 51 Вт·ч |
Длина | 359 мм |
Ширина | 254 мм |
Толщина | 21.7 мм |
Комплексный ремонт ноутбука GF65 в Уфе, с гарантией до двух лет на ремонт в сервисном центре brand.
Ремонт от опытных инженеров с использованием профессионального оборудования, запчасти всегда в наличии на складе:
- экспресс чистка;
- замена видеокарты;
- замена матрицы экрана;
- замена чипа;
- замена тачпада;
- замена материнской платы;
Звоните по телефону и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!